ID | Nazwa produktu | Typ obudowy | Wysokosc | Socket | Ilosc socket | TDP | CPU | max ram | Ilosc slotow | Typ pamieci | karta sieciowa | ilosc kart sieciowych | x16 | x8 | x4 | x1 | Ilosc pcie | Moc | Ilosc zasilaczy | Klasa |
1 | SuperServer 1029GQ-TNRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2000 | 2 | 80 plus Titanium |
2 | SuperServer 1029GQ-TRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2000 | 2 | 80 plus Titanium |
3 | SuperServer 1029GQ-TXRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2 | 80 plus Titanium |
4 | SuperServer 1029GP-TR | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 2 | 16 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | SIOM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1600 | 2 | 80 plus Platinum |
5 | SuperServer 6019P-MTR | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 140 | Intel Xeon Scalable Processors | 1 | 8 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 2 | 80 plus Platinum |
6 | SuperServer 6019P-MT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 140 | Intel Xeon Scalable Processors | 1 | 8 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 80 plus Platinum |
7 | SuperServer 1029P-MTR | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 140 | Intel Xeon Scalable Processors | 1 | 8 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 2 | 80 plus Platinum |
8 | SuperServer 1029P-MT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 140 | Intel Xeon Scalable Processors | 1 | 8 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 1 | 80 plus Platinum |
9 | SuperServer 6019P-WT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 600 | 1 | 80 plus Platinum |
10 | SuperServer 6019P-WTR | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
11 | SuperServer 6019P-WT8 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 650 | 1 | 80 plus Platinum |
12 | SuperServer 1029P-WT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 600 | 1 | 80 plus Platinum |
13 | SuperServer 1029P-WTR | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
14 | SuperServer 1029P-WTRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 1,5 | 12 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10Gbase-T | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
15 | SuperServer 6019U-TR25M | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
16 | SuperServer 6019U-TRTP2 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet & SFP+ | 2+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
17 | SuperServer 6019U-TRTP | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
18 | SuperServer 6019U-TRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
19 | SuperServer 6019U-TR4T | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
20 | SuperServer 6019U-TR4 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
21 | SuperServer 6019U-TN4R4T | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
22 | SuperServer 6019U-TN4RT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
23 | SuperServer 1029U-E1CR25M | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 24 | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
24 | SuperServer 1029U-E1CRTP2 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet & SFP+ | 2+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
25 | SuperServer 1029U-E1CRTP | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
26 | SuperServer 1029U-E1CRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
27 | SuperServer 1029U-E1CR4T | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
28 | SuperServer 1029U-E1CR4 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
29 | SuperServer 1029U-TR25M | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
30 | SuperServer 1029U-TRTP2 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet & SFP+ | 2+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
31 | SuperServer 1029U-TRTP | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
32 | SuperServer 1029U-TRT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
33 | SuperServer 1029U-TR4T | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
34 | SuperServer 1029U-TR4 | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 750 | 2 | 80 plus Platinum |
35 | SuperServer 1029U-TN10RT | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
36 | SuperServer 6019P-ACR12L | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 12 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 600 | 2 | 80 plus Platinum |
37 | SuperServer 1029P-NMR36L | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
38 | SuperServer 1029P-NER32L | Rack | 1 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
39 | SuperServer 2029UZ-TN20R25M | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
40 | SuperServer 2029U-TN24R4T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
41 | SuperServer 2029UZ-TR4+ | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
42 | SuperServer 2029U-TR4T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
43 | SuperServer 2029U-TR4 | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
44 | SuperServer 2029U-TRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
45 | SuperServer 2029U-TRTP | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
46 | SuperServer 2029U-TR25M | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
47 | SuperServer 2029U-E1CR4T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
48 | SuperServer 2029U-E1CR4 | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
49 | SuperServer 2029U-E1CRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
50 | SuperServer 2029U-E1CRTP | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
51 | SuperServer 2029U-E1CR25M | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
52 | SuperServer 6029UZ-TR4+ | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
53 | SuperServer 6029U-TR4T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
54 | SuperServer 6029U-TR4 | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
55 | SuperServer 6029U-TRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
56 | SuperServer 6029U-TRTP | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
57 | SuperServer 6029U-TR25M | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
58 | SuperServer 6029U-E1CR4T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
59 | SuperServer 6029U-E1CR4 | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | Gigabit Ethernet | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
60 | SuperServer 6029U-E1CRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
61 | SuperServer 6029U-E1CRTP | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | SFP+ | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
62 | SuperServer 6029U-E1CR25M | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM | 25Gigabit Ethernet SFP | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
63 | SuperServer 6029P-WTR | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 12 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
64 | SuperServer 6029P-WTRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 3 | 12 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
65 | SuperServer 6029P-TR | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
66 | SuperServer 6029P-TRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T Ethernet | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
67 | SuperServer 2029P-C1R | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | Gigabit Ethernet | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
68 | SuperServer 2029P-C1RT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
69 | SuperServer 2029P-TXRT | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1000 | 2 | 80 plus Titanium |
70 | SuperServer 6029P-E1CR12T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
71 | SuperServer 6029P-E1CR12H | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
72 | SuperServer 6029P-E1CR12L | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
73 | SuperServer 6029P-E1CR16T | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
74 | SuperServer 2029P-ACR24H | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
75 | SuperServer 2029P-ACR24L | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
76 | SuperServer 2029P-E1CR24H | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
77 | SuperServer 2029P-E1CR24L | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 205 | Intel Xeon Scalable Processors | 4 | 16 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | 10GBase-T | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 2 | 80 plus Titanium |
78 | SuperServer 6029P-E1CR24H | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | SIOM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
79 | SuperServer 6029P-E1CR24L | Rack | 2 | LGA 3647 | 2 | 165 | Intel Xeon Scalable Processors | 6 | 24 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM | SIOM | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1600 | 2 | 80 plus Titanium |
Daniel Stępień © 2019