
ETERIO 114 RT3
Eterio 114 RT3 to serwer klasy entry- to mid-level w obudowie RACK 1U, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i niezawodności w środowiskach biznesowych i małych data center. Oparty jest na płycie z pojedynczym gniazdem AMD Socket AM5, obsługującym procesory AMD EPYC™ 4005/4004 oraz pamięć DDR5 o dużej przepustowości.
Kluczowe cechy:
- Wydajny procesor AMD EPYC™ 4005/4004 w pojedynczym gnieździe AM5, zapewniający solidną moc obliczeniową.
- Obsługa do 128 GB DDR5 ECC/non‑ECC w 4 bankach pamięci.
- Elastyczne opcje rozszerzeń dzięki 1× PCIe 5.0 x16 oraz 2× PCIe 4.0 slotom.
- Szybkie pamięci masowe: 2× NVMe M.2 2280 oraz 4× SATA 6 Gb/s.
- Niezawodna łączność z 2× 1 GbE LAN oraz dedykowanym portem IPMI do zdalnego zarządzania.
- Zintegrowane zarządzanie przez AST2600 BMC z IPMI 2.0 i Redfish.
Eterio 114 RT3 łączy solidną platformę sprzętową z kompaktowym designem 1U, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań serwerowych, wirtualizacji, hostingu oraz infrastruktury firmy.
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr | Szczegóły |
|---|---|---|
| Procesor | Q’ty / Typ gniazda | 1x AMD Socket AM5 |
| Obsługiwane serie CPU | 1x EPYC™ 4005/4004 Series Processors | |
| TDP | Max do 170W (TDP) | |
| Chipset | PCH | AMD B650 FCH |
| Pamięć | Obsługiwane sloty DIMM | 4x sloty DIMM |
| Typ / prędkość DIMM | DDR5 ECC UDIMM & non-ECC 5600 | |
| Pojemność | Do 128GB UDIMM | |
| Kanały pamięci | 2 kanały na CPU | |
| Napięcie pamięci | 1.1V | |
| Sloty PCIe | PCIe | 1x PCIe Gen.4 x4 / 1x PCIe Gen.4 x8 (z x4 link) / 1x PCIe Gen.5 x16 |
| Sieć | Ilość / Port | 2x porty GbE |
| Kontroler | Intel I210 | |
| PHY | Realtek RTL8211F | |
| Pamięć masowa SATA | Złącze | 4x SATA |
| Kontroler | AMD B650 | |
| Prędkość | 6Gb/s | |
| RAID | 0/1/10 | |
| Pamięć masowa NVMe | Złącze (M.2) | 2x 2280 (PCIe.4 x2) |
| Grafika VGA | Typ złącza | 1x VGA |
| Rozdzielczość | Do 1920×1200 | |
| Chipset | Aspeed AST2600 | |
| Wyjścia Display Port | Typ złącza | 2x Display Port 1.2 |
| Rozdzielczość | Do 4096×2304 @60Hz | |
| Chipset | AMD AM5 Ryzen processor | |
| Wejścia / Wyjścia (I/O) | USB | 1x header USB3.2 Gen.1 / 1x USB 3.2 Gen1 TYPE A / 4x stacked USB 3.2 Gen1 (tył) |
| VGA | 1x port VGA | |
| RJ-45 | 2x porty GbE + 1x dedykowany port IPMI | |
| Audio | Złącza Line-in, Line-out, Mic-in | |
| SATA | 2x SATA-III / 2x SATA-DOM | |
| Zasilanie | ATX 24-pin / 1x złącze zasilania 2×4 | |
| Display Port | 2x Display Port 1.2 | |
| Inne | 1x przycisk ID | |
| TPM (Opcjonalnie) | Obsługa TPM | Odnieść się do listy obsługiwanych TPM |
| Interfejs | SPI | |
| Monitorowanie systemu | Chipset | Aspeed AST2600 |
| Wentylator | Razem 5x złącza 4-pin | |
| Temperatura | Monitorowanie CPU i środowiska systemowego | |
| Napięcie | Monitorowanie CPU, pamięci, chipsetu i zasilacza | |
| LED | Wskaźnik awarii procesora | |
| Audio | Chipset | Realtek ALC888S |
| Funkcje | 2 kanały | |
| Złącze | 1x 3‑pinowy Jack Audio | |
| Zarządzanie serwerem | Chipset na płycie | Onboard Aspeed AST2600 |
| Funkcje iKVM AST2600 | 24-bitowa kompresja wideo / storage over IP / USB 2.0 wirtualny hub | |
| Funkcje IPMI AST2600 | IPMI 2.0 BMC / MAC 10/100/1000 Mb/s | |
| BIOS | Marka / Rozmiar ROM | AMI / 32MB |
| Funkcje | Console Redirection / ACPI S0,S3,S5 | |
| Wymiary fizyczne | Form Factor | Micro ATX |
| Wymiary płyty | 9.6″ x 9.6″ (243.8 x 243.8mm) | |
| Regulacje | FCC (SDoC) | Klasa B |
| CE (DoC) | Klasa B | |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy | 10° C ~ 35° C (50° F~95° F) |
| Temperatura poza pracą | -40° C ~ 70° C (-40° F~158° F) | |
| Wilgotność | 90%, bez kondensacji przy 35° C | |
| RoHS | Zgodność | RoHS 6/6 Tak |
