
ETERIO 117 RT3
Eterio 117 RT3 to zaawansowany serwer klasy enterprise w obudowie RACK 1U, przeznaczony do krytycznych zastosowań biznesowych, przetwarzania dużych danych, wirtualizacji oraz obliczeń wspomaganych przez GPU. Zbudowany jest na płycie wyposażonej w pojedyncze gniazdo AMD SP5, obsługujące procesory AMD EPYC™ 9004 / 9005, oraz oferuje szerokie możliwości rozbudowy i podłączenia peryferiów.
Najważniejsze cechy:
- Wydajny pojedynczy procesor AMD EPYC™ 9004 / 9005 w gnieździe SP5, zapewniający wysoką moc obliczeniową dla zastosowań enterprise.
- Obsługa do 2 TB pamięci DDR5 ECC RDIMM/3DS w 8 slotach DIMM z 8‑kanałowym interfejsem pamięci.
- 5 slotów PCIe Gen5 x16, umożliwiających montaż wydajnych kart GPU, akceleratorów i innych urządzeń peryferyjnych.
- Rozbudowane opcje pamięci masowej: 12 portów SATA 6 Gb/s, 2× sloty NVMe M.2 22110/2280 oraz wiele złączy MCIO dla dysków NVMe.
- Szybka łączność sieciowa: 2× 10GBase‑T i 2× 1 GbE LAN, dodatkowo dedykowany port IPMI 1 GbE do zdalnego zarządzania.
- Zintegrowane zarządzanie przez AST2600 BMC z obsługą IPMI 2.0 i Redfish.
Eterio 117 RT3 zapewnia solidną i skalowalną platformę dla centrów danych klasy enterprise, usług chmurowych, wysokowydajnych obliczeń (HPC), wirtualizacji oraz zastosowań AI/ML, łącząc najwyższą wydajność procesorów z elastyczną rozbudową pamięci i przestrzeni dyskowej.
Specyfikacja
| Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|
| Procesor | Ilość / Typ gniazda: (1) AMD Socket SP5 Obsługiwane serie CPU: (1) AMD EPYC™ 9004/9005 Series Processor Pobór mocy (TDP): Maks. do 400W (cTDP) |
| Pamięć | Obsługiwane sloty DIMM: (8) DIMM slots Typ / prędkość DIMM: RDIMM / RDIMM-3DS DDR5 6400 MT/s Pojemność: do 2 048GB RDIMM/3DS RDIMM DDR5 6400 Kanały pamięci: 8 kanałów na CPU Napięcie pamięci: 1.1V |
| Sloty rozszerzeń | PCIe: (5) PCIe Gen.5 x16 slotów |
| Sieć LAN | Ilość / porty: (2) 10GbE + (2) GbE + (1) GbE dedykowany dla IPMI Kontroler: Intel I210-AT / Intel X710-AT2 PHY: Realtek RTL8211F |
| Magazyn SATA | Złącza: (12) SATA Kontroler: Bezpośrednio z AMD EPYC CPU Prędkość: 6Gb/s RAID: N/A |
| Magazyn NVMe | Złącze (M.2): (2) 22110/2280 (PCIe Gen.4) Złącze (U.2): (2) MCIO x4 / (2) MCIO x8 |
| Grafika VGA | Typ złącza: D-Sub 15-pin Rozdzielczość: do 1920X1080 @60Hz Chipset: Aspeed AST2600 |
| Wejścia / Wyjścia | NVMe: (2) MCIO x4 / (2) MCIO x8 USB: (2) porty USB3.2 Gen.1 COM: (1) złącze DB-9 COM VGA: (1) port D-Sub 15-pin RJ-45: (2) 10GbE + (2) GbE + (1) GbE dedykowany dla IPMI Panel przedni: (1) 2×12-pin SSI SATA: (2) Mini-SAS HD (SFF-8643) / (4) 7-pin SATA Zasilanie: (2) 2×4 wejścia zasilania / (1) 2×12 wejście zasilania Inne: (1) przycisk ID |
| TPM (Opcjonalnie) | Obsługa TPM: Proszę sprawdzić listę wspieranych TPM. Interfejs: SPI |
| Monitorowanie systemu | Chipset: Aspeed AST2600 Wentylatory: (6) 4-pin headers Temperatura: Monitorowanie CPU i środowiska systemowego Napięcie: Monitorowanie CPU, pamięci, chipsetu i zasilacza LED: Wskaźnik awarii wentylatora / ostrzeżenie o przegrzaniu Inne: Obsługa timera Watchdog |
| Zarządzanie serwerem | Chipset na płycie: Aspeed AST2600 Funkcje iKVM AST2600: 24-bitowa kompresja wideo / Obsługa storage over IP i zdalnego flash / USB 2.0 virtual hub Funkcje IPMI AST2600: IPMI 2.0 / Interfejs MAC 10/100/1000 Mb/s |
| BIOS | Marka / Rozmiar ROM: AMI / 64MB Funkcje: Monitorowanie sprzętu / Automatyczna kontrola prędkości wentylatorów / Boot z USB / PXE przez LAN / Storage / Console Redirection / SMBIOS 3.0 / PnP / Wake on LAN / ACPI stany uśpienia S0, S5 |
| Wymiary fizyczne | Form Factor: CEB Wymiary płyty: 12” x 10,5” (305 x 267 mm) |
| Regulacje | FCC (SDoC): Klasa A CE (DoC): Klasa A C-Tick: Tak VCCI: Klasa A |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy: 10° C ~ 35° C (50° F~95° F) Temperatura nieaktywna: -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) Wilgotność: 90%, bez kondensacji przy 35° C |
| RoHS | Zgodność RoHS 6/6: Tak |
